0.91inch OLEDの表示モジュール15pin 4ワイヤーSPI 128x32ピクセルSSD1306
担当者 : Tina Fu
電話番号 : +86 755-27806536
ワットスアップ : +8615919862398
| 最小注文数量 : | 100個 | 価格 : | 交渉可能 |
|---|---|---|---|
| パッケージの詳細 : | 標準的な輸出梱包 | 受渡し時間 : | 7~15営業日 |
| 支払条件 : | T/T | 供給の能力 : | 300,000個/月 |
| 起源の場所: | 中国 | ブランド名: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| 証明: | RoHS & CE & FCC | モデル番号: | CH400OL02A-CT |
| 文書: | 製品説明書 PDF |
|
詳細情報 |
|||
| モジュール番号: | CH400OL02A-CT | 表示モード: | AMOLED / 自発光型 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ: | 3.92インチ | 解決: | 1080×1240 |
| 見る方向: | 80/80/80/80 (U/D/L/R @ CR>10) | 画面の明るさ: | 700 cd/m² (標準値) |
| モジュールインターフェース: | MIPI DSI (4レーン) | FPCピン番号: | 24ピン(AMOLED) + 6ピン(CTP) |
| 動作温度: | -20°C〜 +70°C | 保管温度: | -30°C ~ +80°C |
| モジュールサイズ: | 69.8×83.5mm(レンズ外形) | アクティブエリアのサイズ: | 65.448x75.144 mm |
製品の説明
Product Description The CH400OL02A-CT is a 3.92-inch AMOLED display module featuring 1080x1240 resolution, self-emissive AMOLED technology, and a high brightness of 700cd/m² for vivid image quality. Equipped with a MIPI DSI 4-lane interface and a projective capacitive touch panel with GFF structure, this module delivers crisp visuals with 80/80/80/80 wide viewing angles. The integrated cover glass features 6H hardness and ≥87% transmittance for durability and clarity.
あなたのメッセージを入れて下さい